THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chụp Hút Đôi Inox PT INOX
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Chụp hút đôi inox công nghiệp PT INOX |
| Thương hiệu | PT INOX |
| Chất liệu | Inox SUS 304 hoặc Inox SUS 201 (theo yêu cầu) |
| Độ dày inox | 0.8 mm – 1.2 mm |
| Kiểu chụp | Chụp hút đôi treo trần |
| Kiểu lắp đặt | Treo ty ren hoặc khung thép chịu lực |
| Kích thước | Gia công theo kích thước thực tế của bếp |
| Chiều cao chụp | 450 – 600 mm |
| Bộ lọc mỡ | Tấm lọc mỡ Inox Labyrinth (Baffle Filter) tháo lắp dễ dàng |
| Máng hứng mỡ | Có tích hợp máng thu dầu mỡ và van xả |
| Đường ống hút | Kết nối ống gió vuông hoặc tròn theo thiết kế |
| Quạt hút | Ly tâm hoặc hướng trục (tùy công suất) |
| Lưu lượng hút | 3.000 – 15.000 m³/h (tùy kích thước) |
| Tốc độ gió khuyến nghị | 0.4 – 0.6 m/s tại miệng hút |
| Nhiệt độ làm việc | ≤ 80°C |
| Bề mặt | Hairline chống bám bẩn, dễ vệ sinh |
| Ứng dụng | Nhà hàng, khách sạn, quán ăn, bếp trung tâm, bếp trường học, bếp bệnh viện, bếp nhà máy |


















Đánh giá
There are no Đánh giá yet.